Przejdź do sekcji:
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2023 roku:
Suma bilansowa | 112 747 808,89 zł |
Fundusze własne | 14 642 269,82 zł |
Depozyty ogółem | 92 755 472,50 zł |
Kredyty ogółem | 52 489 904,57 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy | 26,29 % |
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2022 roku:
Suma bilansowa | 99 176 560,14 zł |
Fundusze własne | 12 685 495,57 zł |
Depozyty ogółem | 83 112 720,22 zł |
Kredyty ogółem | 47 147 177,15 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy | 25,48 % |
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2021 roku:
Suma bilansowa | 94 571 066,57 zł |
Fundusze własne | 12 315 467,01 zł |
Depozyty ogółem | 81 057 738,23 zł |
Kredyty ogółem | 48 502 024,83 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy | 25,72 % |
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2020 roku:
Suma bilansowa | 90 686 431,52 zł |
Fundusze własne | 11 999 531,55 zł |
Depozyty ogółem | 77 378 178,26 zł |
Kredyty ogółem | 50 004 323,89 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy | 24,18 % |
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2019 roku:
Suma bilansowa | 84 923 710,27 zł |
Fundusze własne | 11 623 502,70 zł |
Depozyty ogółem | 69 735 213,23 zł |
Kredyty ogółem | 51 434 508,63 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy | 22,91 % |